Chorwacja: cena mieszkań i cena/m²
Chcesz kupić lub sprzedać nierucomość? W aplikacji Properstar znajdziesz informacje potrzebne przed rozpoczęciem tego procesu.Ostatnia aktualizacja: cze 2025Dane o cenach mieszkań
Mediana cen mieszkań na sprzedaż wynosi 3806 €/m². Oznacza to, że droższych niż 3806 €/m² jest tyle samo, co tańszych. W przypadku domów na sprzedaż mediana cen wynosi 3288 €/m².Mieszkania
Liczba pokoiCena medianowa
Studio4341 €/m²
Liczba: 24000 €/m²
Liczba: 33839 €/m²
Liczba: 43828 €/m²
Liczba: 53647 €/m²
Domy
Liczba pokoiCena medianowa
Liczba: 43639 €/m²
Liczba: 53635 €/m²
Liczba: 63396 €/m²
Liczba: 73288 €/m²
Liczba: 83041 €/m²
Chorwacja: wszystkie szczegóły ceny mieszkania
Lokalizacja | Cena za m² – mieszkania | Cena za m² – domy |
---|---|---|
Żupania istryjska | 3886 €/m² +1% | 3457 €/m² |
Żupania primorsko-gorska | 4432 €/m² +2% | 3401 €/m² +2% |
Żupania zadarska | 3626 €/m² +1% | 3454 €/m² +1% |
Żupania szybenicko-knińska | 3782 €/m² +1% | 3379 €/m² +2% |
Żupania splicko-dalmatyńska | 3781 €/m² +2% | 4074 €/m² +2% |
City of Zagreb | 3545 €/m² +2% | 1971 €/m² -1% |
Żupania licko-seńska | 3510 €/m² | 3103 €/m² +2% |
Żupania zagrzebska | 2779 €/m² +1% | 1147 €/m² -2% |
Żupania dubrownicko-neretwiańska | 5477 €/m² +1% | 4634 €/m² |
Żupania krapińsko-zagorska | 2448 €/m² | 785 €/m² -1% |
Żupania varażdińska | 2747 €/m² -6% | 835 €/m² +1% |
Żupania karlowacka | 1762 €/m² -22% | 716 €/m² +3% |
Żupania kopriwnicko-kriżewczyńska | 1866 €/m² +1% | 55 €/m² |
Żupania medzimurska | 2169 €/m² +1% | 838 €/m² -11% |
Żupania sisacko-moslawińska | Brak danych | 704 €/m² -6% |
Żupania osijecko-barańska | 2830 €/m² +9% | 680 €/m² +14% |
Virovitica-Podravina County | Brak danych | 117 €/m² -13% |
Żupania bielowarsko-bilogorska | Brak danych | 825 €/m² -13% |
Żupania brodzko-posawska | Brak danych | 1042 €/m² -4% |
Żupania pożedzko-slawońska | Brak danych | 892 €/m² |
Najdroższe lokalizacje w: Chorwacja
Lokalizacja | Cena za m² – mieszkania | Cena za m² – domy |
---|---|---|
Opatija | 6332 €/m² | 4004 €/m² +5% |
Split | 5341 €/m² +4% | 5443 €/m² |
Rovinj | 5161 €/m² | 4469 €/m² +2% |
Krk | 5020 €/m² | 4286 €/m² |
Tisno | 4960 €/m² | 2599 €/m² -10% |
Njivice | 4843 €/m² | 4818 €/m² -12% |
Lovran | 4702 €/m² +2% | 5380 €/m² +1% |
Baška | 4352 €/m² +1% | 4455 €/m² +3% |
Umag | 4273 €/m² | 4012 €/m² |
Malinska | 4242 €/m² +1% | 3897 €/m² +2% |
Najbardziej przystępne cenowo lokalizacje w: Chorwacja
Lokalizacja | Cena za m² – mieszkania | Cena za m² – domy |
---|---|---|
Čakovec | 2190 €/m² | 1230 €/m² -8% |
Zaprešić | 2782 €/m² | Brak danych |
Samobor | 2927 €/m² +2% | 1565 €/m² -2% |
Buje | 2964 €/m² | 3097 €/m² -1% |
Velika Gorica | 2974 €/m² -1% | 1315 €/m² +6% |
Tar | 3000 €/m² | Brak danych |
Labin | 3012 €/m² | 3131 €/m² |
Vodnjan | 3050 €/m² +4% | 3161 €/m² -3% |
Pula | 3150 €/m² | 2738 €/m² |
Okrug Gornji | 3220 €/m² | 3790 €/m² -2% |
Twój nowy dom w miejscu: Chorwacja
Popularne lokalizacje:
Sprzedaż:
Typy mieszkań i domów:
Rozmiary domów:
Popularne kryteria:
Sprzedaj swój dom: