Polska: cena mieszkań i cena/m²
Chcesz kupić lub sprzedać nierucomość? W aplikacji Properstar znajdziesz informacje potrzebne przed rozpoczęciem tego procesu.Ostatnia aktualizacja: kwi 2025Dane o cenach mieszkań
Mediana cen mieszkań na sprzedaż wynosi 12 545 PLN/m². Oznacza to, że droższych niż 12 545 PLN/m² jest tyle samo, co tańszych. W przypadku domów na sprzedaż mediana cen wynosi 6561 PLN/m².Mieszkania
Liczba pokoiCena medianowa
Studio15 394 PLN/m²
Liczba: 213 180 PLN/m²
Liczba: 311 814 PLN/m²
Liczba: 411 633 PLN/m²
Liczba: 511 533 PLN/m²
Domy
Liczba pokoiCena medianowa
Liczba: 47108 PLN/m²
Liczba: 56798 PLN/m²
Liczba: 66280 PLN/m²
Liczba: 75853 PLN/m²
Liczba: 85600 PLN/m²
Polska: wszystkie szczegóły ceny mieszkania
Lokalizacja | Cena za m² – mieszkania | Cena za m² – domy |
---|---|---|
Pomorskie | 12 910 PLN/m² | 6725 PLN/m² +1% |
Województwo dolnośląskie | 13 139 PLN/m² | 7143 PLN/m² +2% |
małopolskie | 15 689 PLN/m² -1% | 6853 PLN/m² |
Mazowieckie | 16 008 PLN/m² -3% | 8047 PLN/m² |
śląskie | 8071 PLN/m² -2% | 5115 PLN/m² |
wielkopolskie | 10 759 PLN/m² | 6372 PLN/m² -1% |
Województwo zachodniopomorskie | 10 431 PLN/m² | 6662 PLN/m² |
województwo łódzkie | 9005 PLN/m² | 5269 PLN/m² |
Warmińsko-Mazurskie | 7960 PLN/m² +1% | 5339 PLN/m² |
lubelskie | 9907 PLN/m² -1% | 5537 PLN/m² +1% |
lubuskie | 7894 PLN/m² | 5709 PLN/m² +1% |
kujawsko-pomorskie | 7042 PLN/m² -4% | 4888 PLN/m² +2% |
Województwo podkarpackie | 7453 PLN/m² | 4632 PLN/m² +2% |
świętokrzyskie | 8403 PLN/m² +6% | 3855 PLN/m² -1% |
podlaskie | 8775 PLN/m² +2% | 4988 PLN/m² -4% |
opolskie | 5621 PLN/m² +13% | 3558 PLN/m² +4% |
Najdroższe lokalizacje w: Polska
Lokalizacja | Cena za m² – mieszkania | Cena za m² – domy |
---|---|---|
Jastarnia | 32 515 PLN/m² -1% | Brak danych |
Hel | 23 537 PLN/m² | Brak danych |
Szczyrk | 17 408 PLN/m² +10% | Brak danych |
Dziwnów | 15 899 PLN/m² +1% | 7501 PLN/m² +3% |
Mielno | 15 858 PLN/m² +2% | 6592 PLN/m² +1% |
Łeba | 15 400 PLN/m² -2% | 6268 PLN/m² +2% |
Jagatowo | 15 181 PLN/m² | Brak danych |
Ząbki | 12 805 PLN/m² +3% | 9420 PLN/m² |
Przejazdowo | 12 717 PLN/m² | Brak danych |
Ustroń | 12 007 PLN/m² | 5820 PLN/m² +7% |
Najbardziej przystępne cenowo lokalizacje w: Polska
Lokalizacja | Cena za m² – mieszkania | Cena za m² – domy |
---|---|---|
Kędzierzyn-Koźle | 2255 PLN/m² +1% | 3685 PLN/m² |
Inowroclaw | 2980 PLN/m² -1% | Brak danych |
Ząbkowice Śląskie | 5248 PLN/m² +1% | Brak danych |
Zabrze | 5356 PLN/m² | 4463 PLN/m² -3% |
Dąbrowa Górnicza | 6271 PLN/m² +2% | 6791 PLN/m² -1% |
Starogard Gdański | 6512 PLN/m² -1% | 5879 PLN/m² -6% |
Chrzanow | 6520 PLN/m² | Brak danych |
Tarnowskie Gory | 6566 PLN/m² | 5761 PLN/m² +1% |
Zamosc | 6646 PLN/m² +3% | 4790 PLN/m² |
Chełm | 6709 PLN/m² +35% | 5369 PLN/m² -15% |
Polska: najnowsze mieszkania na sprzedaż
Polska: najnowsze domy na sprzedaż
Polska: najnowsze mieszkania na wynajem
Twój nowy dom w miejscu: Polska
Popularne lokalizacje:
Sprzedaż:
Typy mieszkań i domów:
Rozmiary domów:
Popularne kryteria:
Sprzedaj swój dom: