Polska: cena mieszkań i cena/m²
Chcesz kupić lub sprzedać nierucomość? W aplikacji Properstar znajdziesz informacje potrzebne przed rozpoczęciem tego procesu.Ostatnia aktualizacja: sty 2025Dane o cenach mieszkań
Mediana cen mieszkań na sprzedaż wynosi 12 687 PLN/m². Oznacza to, że droższych niż 12 687 PLN/m² jest tyle samo, co tańszych. W przypadku domów na sprzedaż mediana cen wynosi 6375 PLN/m².Mieszkania
Liczba pokoiCena medianowa
Studio15 565 PLN/m²
Liczba: 213 424 PLN/m²
Liczba: 311 896 PLN/m²
Liczba: 411 655 PLN/m²
Liczba: 511 541 PLN/m²
Domy
Liczba pokoiCena medianowa
Liczba: 46920 PLN/m²
Liczba: 56588 PLN/m²
Liczba: 66248 PLN/m²
Liczba: 75596 PLN/m²
Liczba: 85576 PLN/m²
Polska: wszystkie szczegóły ceny mieszkania
Lokalizacja | Cena za m² – mieszkania | Cena za m² – domy |
---|---|---|
Województwo dolnośląskie | 13 214 PLN/m² | 6912 PLN/m² +1% |
Pomorskie | 12 869 PLN/m² | 6578 PLN/m² +1% |
Mazowieckie | 16 909 PLN/m² | 7888 PLN/m² +1% |
małopolskie | 15 784 PLN/m² +1% | 6779 PLN/m² +1% |
śląskie | 8212 PLN/m² | 5015 PLN/m² +2% |
wielkopolskie | 10 793 PLN/m² -2% | 6357 PLN/m² |
Województwo zachodniopomorskie | 10 307 PLN/m² | 6533 PLN/m² +3% |
województwo łódzkie | 8856 PLN/m² | 5207 PLN/m² -4% |
Warmińsko-Mazurskie | 7850 PLN/m² | 5282 PLN/m² |
lubelskie | 9954 PLN/m² | 5275 PLN/m² +2% |
lubuskie | 7978 PLN/m² -2% | 5589 PLN/m² |
kujawsko-pomorskie | 7971 PLN/m² -2% | 4911 PLN/m² -3% |
Województwo podkarpackie | 7252 PLN/m² +4% | 5069 PLN/m² -6% |
podlaskie | 8987 PLN/m² -4% | 5371 PLN/m² +2% |
świętokrzyskie | 8838 PLN/m² -5% | 3863 PLN/m² |
opolskie | 3919 PLN/m² -23% | 3116 PLN/m² +16% |
Najdroższe lokalizacje w: Polska
Lokalizacja | Cena za m² – mieszkania | Cena za m² – domy |
---|---|---|
Bukowina Tatrzańska | 21 707 PLN/m² +2% | 4716 PLN/m² +1% |
Rewal | 17 066 PLN/m² -5% | 9003 PLN/m² |
Kraków | 16 246 PLN/m² +1% | 9708 PLN/m² |
Otomin | 15 859 PLN/m² +1% | Brak danych |
Dziwnów | 15 700 PLN/m² -1% | 6040 PLN/m² +5% |
Szczyrk | 15 515 PLN/m² -3% | 8652 PLN/m² +3% |
Wrocław | 13 808 PLN/m² | 9371 PLN/m² +1% |
Ząbki | 12 848 PLN/m² -3% | 8487 PLN/m² |
Piaseczno | 12 826 PLN/m² -1% | 8055 PLN/m² -1% |
Przejazdowo | 12 776 PLN/m² -1% | Brak danych |
Najbardziej przystępne cenowo lokalizacje w: Polska
Lokalizacja | Cena za m² – mieszkania | Cena za m² – domy |
---|---|---|
Kędzierzyn-Koźle | 2189 PLN/m² | 3237 PLN/m² +1% |
Ełk | 6312 PLN/m² +3% | Brak danych |
Kórnik | 6340 PLN/m² -1% | 6268 PLN/m² |
Starogard Gdański | 6439 PLN/m² +2% | 5293 PLN/m² +12% |
Gryfino | 6554 PLN/m² -3% | 6467 PLN/m² |
Jelenia Góra | 6735 PLN/m² +1% | 4038 PLN/m² +4% |
Gorzów Wielkopolski | 6994 PLN/m² -1% | 5410 PLN/m² +7% |
Zielonki | 7287 PLN/m² | 9598 PLN/m² +1% |
Siemianowice Slaskie | 7565 PLN/m² -2% | 5990 PLN/m² |
Pabianice | 7946 PLN/m² +1% | Brak danych |
Polska: najnowsze mieszkania na sprzedaż
Polska: najnowsze domy na sprzedaż
Polska: najnowsze mieszkania na wynajem
Twój nowy dom w miejscu: Polska
Popularne lokalizacje:
Sprzedaż:
Typy mieszkań i domów:
Rozmiary domów:
Popularne kryteria:
Sprzedaj swój dom: