Renée Lee, CFA
Apartament dla Kup w Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Nowy Jork, 205 East 77th Street
Mieszkanie • 3 Pokój/pokoje • 1 łazienka.
Mieszkanie • 3 Pokój/pokoje • 1 łazienka.
7 050 306 PLNMieszkanie • 2 Łóżko. • 2 łazienka. • 115.66 m² | 7 050 306 PLN | Mieszkanie | 2 Łóżko. | 2 łazienka. | 115.66 m² | ||
3 119 489 PLNMieszkanie • 1 łazienka. • 59.27 m² | 3 119 489 PLN | Mieszkanie | 1 łazienka. | 59.27 m² | |||
4 078 331 PLNMieszkanie • 1 łóżko. • 1 łazienka. • 66.61 m² | 4 078 331 PLN | Mieszkanie | 1 łóżko. | 1 łazienka. | 66.61 m² | ||
4 729 129 PLNMieszkanie • 1 łóżko. • 1 łazienka. • 76.46 m² | 4 729 129 PLN | Mieszkanie | 1 łóżko. | 1 łazienka. | 76.46 m² |
26 031 900 PLNMieszkanie • 4 Łóżko. • 4 łazienka. • 312 m² | 26 031 900 PLN | Mieszkanie | 4 Łóżko. | 4 łazienka. | 312 m² | ||
5 618 552 PLNMieszkanie • 1 łóżko. • 1 łazienka. • 80 m² | 5 618 552 PLN | Mieszkanie | 1 łóżko. | 1 łazienka. | 80 m² | ||
10 629 693 PLNMieszkanie • 3 Łóżko. • 2 łazienka. • 144 m² | 10 629 693 PLN | Mieszkanie | 3 Łóżko. | 2 łazienka. | 144 m² | ||
4 316 957 PLNMieszkanie • 1 łóżko. • 1 łazienka. • 48 m² | 4 316 957 PLN | Mieszkanie | 1 łóżko. | 1 łazienka. | 48 m² |
4 555 583 PLNMieszkanie • 1 łóżko. • 1 łazienka. • 58.25 m² | 4 555 583 PLN | Mieszkanie | 1 łóżko. | 1 łazienka. | 58.25 m² | ||
5 097 914 PLNMieszkanie • 1 łóżko. • 1 łazienka. • 66.98 m² | 5 097 914 PLN | Mieszkanie | 1 łóżko. | 1 łazienka. | 66.98 m² |
Mieszkanie • 5 Pokój/pokoje • 3 Łóżko. • 2 łazienka. • 183.95 m²
Mieszkanie • 4 Pokój/pokoje • 2 Łóżko. • 2 łazienka. • 106.65 m²
Mieszkanie • 10 Pokój/pokoje • 3 Łóżko. • 3 łazienka. • 612.6 m²
Mieszkanie • 5 Pokój/pokoje • 3 Łóżko. • 3 łazienka. • 219.62 m²
Mieszkanie • 6 Pokój/pokoje • 2 Łóżko. • 2 łazienka.
Mieszkanie • 3 Pokój/pokoje • 2 Łóżko. • 1 łazienka.
Mieszkanie • 4 Pokój/pokoje • 1 łóżko. • 2 łazienka. • 111.48 m²
Mieszkanie • 5 Pokój/pokoje • 2 Łóżko. • 2 łazienka. • 107.77 m²
Mieszkanie • 4 Pokój/pokoje • 2 Łóżko. • 2 łazienka. • 134.62 m²