Lizbona: cena mieszkań i cena/m²
Chcesz kupić lub sprzedać nierucomość? W aplikacji Properstar znajdziesz informacje potrzebne przed rozpoczęciem tego procesu.Ostatnia aktualizacja: maj 2025Dane o cenach mieszkań
Mediana cen mieszkań na sprzedaż wynosi 5671 €/m². Oznacza to, że droższych niż 5671 €/m² jest tyle samo, co tańszych. W przypadku domów na sprzedaż mediana cen wynosi 3796 €/m².Mieszkania
Liczba pokoiCena medianowa
Studio6479 €/m²
Liczba: 25815 €/m²
Liczba: 35136 €/m²
Liczba: 45248 €/m²
Liczba: 55577 €/m²
Domy
Liczba pokoiCena medianowa
Liczba: 43686 €/m²
Liczba: 53886 €/m²
Liczba: 64059 €/m²
Liczba: 74377 €/m²
Liczba: 83577 €/m²
Lizbona: wszystkie szczegóły ceny mieszkania
Lokalizacja | Cena za m² – mieszkania | Cena za m² – domy |
---|---|---|
Lizbona | 6950 €/m² +1% | 5990 €/m² +1% |
Cascais | 7071 €/m² +3% | 6638 €/m² +1% |
Sintra | 2971 €/m² +3% | 3742 €/m² +2% |
Oeiras | 5225 €/m² +3% | 5458 €/m² |
Loures | 3923 €/m² +2% | 3053 €/m² +3% |
Mafra | 4074 €/m² +3% | 3528 €/m² +1% |
Odivelas | 3927 €/m² +3% | 3193 €/m² +1% |
Vila Franca de Xira | 3048 €/m² +2% | 2552 €/m² +1% |
Torres Vedras | 3026 €/m² +5% | 2441 €/m² +1% |
Amadora | 3478 €/m² +2% | 3384 €/m² +10% |
Lourinhã | 3219 €/m² -1% | 2505 €/m² +1% |
Alenquer | 2016 €/m² +2% | 1607 €/m² +4% |
Cadaval | 1735 €/m² +3% | 1630 €/m² +1% |
Azambuja | 2106 €/m² -1% | 1880 €/m² -1% |
Arruda dos Vinhos | 3091 €/m² +2% | 2273 €/m² +3% |
Sobral de Monte Agraço | Brak danych | 1777 €/m² +9% |
Najdroższe lokalizacje w: Lizbona
Lokalizacja | Cena za m² – mieszkania | Cena za m² – domy |
---|---|---|
Estoril | 8093 €/m² +1% | 7916 €/m² |
Vila de Cascais | 7869 €/m² +2% | 8084 €/m² +2% |
Carcavelos | 7037 €/m² | 5511 €/m² +3% |
Lizbona | 6996 €/m² +1% | 6229 €/m² |
Parede | 6541 €/m² +2% | 5174 €/m² -3% |
Caxias | 6233 €/m² +9% | 5559 €/m² +6% |
Algés | 5672 €/m² +3% | 6069 €/m² -1% |
Algés | 5629 €/m² +2% | 6792 €/m² -4% |
Paço de Arcos | 5627 €/m² +4% | 6090 €/m² |
Queijas | 5321 €/m² +4% | 5067 €/m² +1% |
Najbardziej przystępne cenowo lokalizacje w: Lizbona
Lokalizacja | Cena za m² – mieszkania | Cena za m² – domy |
---|---|---|
Alenquer | 2026 €/m² | 2024 €/m² +4% |
Carregado | 2064 €/m² +4% | 1944 €/m² -5% |
Azambuja | 2127 €/m² +3% | 2163 €/m² |
Ponte do Rol | 2146 €/m² +1% | 2128 €/m² +1% |
Malveira | 2436 €/m² +2% | 2417 €/m² +7% |
Vila Franca de Xira | 2450 €/m² +1% | 2102 €/m² -3% |
Castanheira do Ribatejo | 2461 €/m² +1% | 2805 €/m² +22% |
Alhandra | 2564 €/m² | 1957 €/m² |
São João dos Montes | 2627 €/m² | 2056 €/m² -1% |
Agualva-Cacém | 2767 €/m² +2% | 2852 €/m² +1% |
Lizbona: najnowsze mieszkania na sprzedaż
Lizbona: najnowsze domy na sprzedaż
Lizbona: najnowsze mieszkania na wynajem
Twój nowy dom w miejscu: Lizbona
Popularne lokalizacje:
Sprzedaż:
Typy mieszkań i domów:
Rozmiary domów:
Popularne kryteria:
Sprzedaj swój dom: