Warmińsko-Mazurskie: cena mieszkań i cena/m²
Chcesz kupić lub sprzedać nierucomość? W aplikacji Properstar znajdziesz informacje potrzebne przed rozpoczęciem tego procesu.Ostatnia aktualizacja: lut 2025Dane o cenach mieszkań
Mediana cen mieszkań na sprzedaż wynosi 7821 PLN/m². Oznacza to, że droższych niż 7821 PLN/m² jest tyle samo, co tańszych. W przypadku domów na sprzedaż mediana cen wynosi 5323 PLN/m².Mieszkania
Liczba pokoiCena medianowa
Studio8917 PLN/m²
Liczba: 28037 PLN/m²
Liczba: 37542 PLN/m²
Liczba: 47834 PLN/m²
Liczba: 5Brak danych
Domy
Liczba pokoiCena medianowa
Liczba: 45610 PLN/m²
Liczba: 55741 PLN/m²
Liczba: 65934 PLN/m²
Liczba: 74464 PLN/m²
Liczba: 84552 PLN/m²
Warmińsko-Mazurskie: wszystkie szczegóły ceny mieszkania
Lokalizacja | Cena za m² – mieszkania | Cena za m² – domy |
---|---|---|
Olsztyn | 8920 PLN/m² -1% | 6175 PLN/m² |
olsztyński | 7780 PLN/m² +1% | 5718 PLN/m² +3% |
ostródzki | 6191 PLN/m² +1% | 4141 PLN/m² -1% |
mrągowski | 7937 PLN/m² | 6649 PLN/m² +10% |
Elbląg | 8383 PLN/m² -1% | 4632 PLN/m² -6% |
iławski | 6698 PLN/m² +2% | 4247 PLN/m² +1% |
ełcki | 6502 PLN/m² +3% | Brak danych |
szczycieński | Brak danych | 6179 PLN/m² -7% |
giżycki | Brak danych | 7495 PLN/m² -2% |
Powiat elbląski | Brak danych | 5570 PLN/m² |
Nowe Miasto County | Brak danych | 3810 PLN/m² +3% |
Kętrzyn County | Brak danych | 2882 PLN/m² |
Pisz County | Brak danych | 5510 PLN/m² -31% |
Najdroższe lokalizacje w: Warmińsko-Mazurskie
Lokalizacja | Cena za m² – mieszkania | Cena za m² – domy |
---|---|---|
Mikołajki | 11 816 PLN/m² -1% | 11 469 PLN/m² +31% |
Olsztyn | 8982 PLN/m² -1% | 6163 PLN/m² |
Elbląg | 8383 PLN/m² -1% | 4632 PLN/m² -6% |
Dobre Miasto | 7820 PLN/m² | Brak danych |
Iława | 7086 PLN/m² +5% | 4498 PLN/m² +1% |
Ełk | 6514 PLN/m² +3% | Brak danych |
Ostróda | 6263 PLN/m² | 4098 PLN/m² -1% |
Mragowo | 5971 PLN/m² +3% | 4722 PLN/m² |
Najbardziej przystępne cenowo lokalizacje w: Warmińsko-Mazurskie
Lokalizacja | Cena za m² – mieszkania | Cena za m² – domy |
---|---|---|
Mragowo | 5971 PLN/m² +3% | 4722 PLN/m² |
Ostróda | 6263 PLN/m² | 4098 PLN/m² -1% |
Ełk | 6514 PLN/m² +3% | Brak danych |
Iława | 7086 PLN/m² +5% | 4498 PLN/m² +1% |
Dobre Miasto | 7820 PLN/m² | Brak danych |
Elbląg | 8383 PLN/m² -1% | 4632 PLN/m² -6% |
Olsztyn | 8982 PLN/m² -1% | 6163 PLN/m² |
Mikołajki | 11 816 PLN/m² -1% | 11 469 PLN/m² +31% |
Warmińsko-Mazurskie: najnowsze mieszkania na sprzedaż
Warmińsko-Mazurskie: najnowsze domy na sprzedaż
Warmińsko-Mazurskie: najnowsze mieszkania na wynajem
Twój nowy dom w miejscu: Warmińsko-Mazurskie
Popularne lokalizacje:
Sprzedaż:
Rozmiary domów:
Popularne kryteria:
Sprzedaj swój dom: