Kantabria: cena mieszkań i cena/m²
Chcesz kupić lub sprzedać nierucomość? W aplikacji Properstar znajdziesz informacje potrzebne przed rozpoczęciem tego procesu.Ostatnia aktualizacja: lip 2025Dane o cenach mieszkań
Mediana cen mieszkań na sprzedaż wynosi 2076 €/m². Oznacza to, że droższych niż 2076 €/m² jest tyle samo, co tańszych. W przypadku domów na sprzedaż mediana cen wynosi 1155 €/m².Mieszkania
Liczba pokoiCena medianowa
Studio2333 €/m²
Liczba: 22332 €/m²
Liczba: 32102 €/m²
Liczba: 41868 €/m²
Liczba: 52916 €/m²
Domy
Liczba pokoiCena medianowa
Liczba: 41474 €/m²
Liczba: 51422 €/m²
Liczba: 61174 €/m²
Liczba: 71156 €/m²
Liczba: 81047 €/m²
Kantabria: wszystkie szczegóły ceny mieszkania
Lokalizacja | Cena za m² – mieszkania | Cena za m² – domy |
---|---|---|
Cantabria | 2076 €/m² +3% | 1155 €/m² +1% |
Najdroższe lokalizacje w: Kantabria
Lokalizacja | Cena za m² – mieszkania | Cena za m² – domy |
---|---|---|
Somo | 4542 €/m² | 3038 €/m² |
Suances | 3487 €/m² | 2516 €/m² +7% |
Castro-Urdiales | 2767 €/m² +2% | 1942 €/m² +1% |
Santander | 2714 €/m² +1% | 2355 €/m² +2% |
Noja | 2713 €/m² +1% | 1353 €/m² -4% |
Isla | 2639 €/m² -1% | 1467 €/m² -4% |
San Vicente de la Barquera | 2635 €/m² +16% | 2008 €/m² -5% |
Laredo | 2562 €/m² -2% | 2153 €/m² -1% |
Argoños | 2223 €/m² | 1400 €/m² -1% |
La Mata | 2172 €/m² | 2163 €/m² -9% |
Najbardziej przystępne cenowo lokalizacje w: Kantabria
Lokalizacja | Cena za m² – mieszkania | Cena za m² – domy |
---|---|---|
Reinosa | 732 €/m² -7% | 517 €/m² -7% |
Los Corrales de Buelna | 1307 €/m² +2% | 916 €/m² +6% |
Renedo de Piélagos | 1341 €/m² +2% | 1261 €/m² |
Ampuero | 1404 €/m² +3% | 970 €/m² |
Torrelavega | 1451 €/m² | 1585 €/m² +3% |
Bádames | 1523 €/m² +1% | Brak danych |
Ramales de la Victoria | 1533 €/m² +3% | 661 €/m² -1% |
Beranga | 1612 €/m² +2% | 857 €/m² +4% |
Astillero | 1614 €/m² -3% | 1664 €/m² -2% |
Bárcena de Cicero | 1820 €/m² +1% | 634 €/m² +4% |
Twój nowy dom w miejscu: Kantabria
Popularne lokalizacje:
Sprzedaż:
Typy mieszkań i domów:
Rozmiary domów:
Popularne kryteria:
Sprzedaj swój dom: